2025甘肃公办中职学校有哪些 甘肃公办中职学校名单一览表
2024-11-01 20:40
2025甘肃的公办中职学校有:甘肃省卫生学校、兰州女子中等专业学校、甘肃水利水电学校、平凉信息工程学校、甘肃国防技工学校、甘谷职业中等专业学校、甘肃商业学校、山丹培黎学校、甘肃中医学校、兰州电力学校等公办中职学校。
一、2025甘肃公办中职学校名单一览表序号 | 中职学校名称 | 中职学校地区 | 学校性质 |
1 | 甘肃省卫生学校 | 兰州 | 公办院校 |
2 | 兰州女子中等专业学校 | 兰州 | 公办院校 |
3 | 甘肃水利水电学校 | 兰州 | 公办院校 |
4 | 平凉信息工程学校 | 平凉 | 公办院校 |
5 | 甘肃国防技工学校 | 兰州 | 公办院校 |
6 | 甘谷职业中等专业学校 | 天水 | 公办院校 |
7 | 甘肃商业学校 | 兰州 | 公办院校 |
8 | 山丹培黎学校 | 张掖 | 公办院校 |
9 | 甘肃中医学校 | 兰州 | 公办院校 |
10 | 兰州电力学校 | 兰州 | 公办院校 |
11 | 兰州铁路技师学院 | 兰州 | 公办院校 |
12 | 酒泉卫生学校 | 酒泉 | 公办院校 |
13 | 甘肃煤炭工业学校 | 兰州 | 公办院校 |
14 | 甘肃农垦中等专业学校 | 兰州 | 公办院校 |
15 | 天水卫生学校 | 天水 | 公办院校 |
16 | 兰州铁路机械学校 | 兰州 | 公办院校 |
17 | 酒泉体育运动学校 | 酒泉 | 公办院校 |
18 | 西峰职业中等专业学校 | 庆阳 | 公办院校 |
19 | 张掖职业中等专业学校 | 张掖 | 公办院校 |
20 | 临洮农业学校 | 定西 | 公办院校 |
21 | 天水农业学校 | 天水 | 公办院校 |
22 | 白银职业中等专业学校 | 白银 | 公办院校 |
23 | 定西地区卫生学校 | 定西 | 公办院校 |
24 | 庆阳林业学校 | 庆阳 | 公办院校 |
25 | 甘肃理工中等专业学校 | 兰州 | 公办院校 |
26 | 庄浪职业教育中心 | 平凉 | 公办院校 |
27 | 民勤职业中等专业学校 | 武威 | 公办院校 |
28 | 秦安职业中等专业学校 | 天水 | 公办院校 |
29 | 静宁职教中心 | 平凉 | 公办院校 |
30 | 白银工业学校 | 白银 | 公办院校 |
31 | 靖远职业中等专业学校 | 白银 | 公办院校 |
32 | 靖远师范学校 | 白银 | 公办院校 |
33 | 兰州园艺学校 | 兰州 | 公办院校 |
34 | 会宁职教中心 | 白银 | 公办院校 |
35 | 定西职业中等专业学校 | 定西 | 公办院校 |
36 | 甘肃财政学校 | 兰州 | 公办院校 |
37 | 陇南卫生学校 | 陇南 | 公办院校 |
38 | 张掖职业技术教育中心 | 张掖 | 公办院校 |
39 | 凉州职业中等专业学校 | 武威 | 公办院校 |
40 | 甘肃省临夏州职业技术学校 | 临夏 | 公办院校 |
41 | 兰州体育运动学校 | 兰州 | 公办院校 |
42 | 武威信息工程学校 | 武威 | 公办院校 |
43 | 兰州文科职业学校 | 兰州 | 公办院校 |
44 | 华亭职教中心 | 平凉 | 公办院校 |
45 | 天水职业中等专业学校 | 天水 | 公办院校 |
46 | 甘肃幼儿师范学校 | 兰州 | 公办院校 |
47 | 武威卫生学校 | 武威 | 公办院校 |
48 | 天水麦积区职业中等专业学校 | 天水 | 公办院校 |
49 | 天水技工学校 | 天水 | 公办院校 |
50 | 武山职业中等专业学校 | 天水 | 公办院校 |
51 | 平川职业技术学校 | 白银 | 公办院校 |
52 | 民乐职业教育中心学校 | 张掖 | 公办院校 |
53 | 甘肃机械工业学校 | 兰州 | 公办院校 |
54 | 宕昌职业技术学校 | 陇南 | 公办院校 |
55 | 甘肃华工科技技工学校 | 兰州 | 公办院校 |
56 | 天水职业技术学校 | 天水 | 公办院校 |
57 | 康县职业技术学校 | 陇南 | 公办院校 |
58 | 兰州理工中等专业学校 | 兰州 | 公办院校 |
59 | 兰州城市建设学校 | 兰州 | 公办院校 |
60 | 西峰陇东职业中等专业学校 | 庆阳 | 公办院校 |
61 | 金昌职业技术学校 | 金昌 | 公办院校 |
62 | 岷县职业中等专业学校 | 定西 | 公办院校 |
63 | 甘南职教中心 | 甘南 | 公办院校 |
64 | 平凉农业学校 | 平凉 | 公办院校 |
65 | 甘肃景泰职业中等专业学校 | 白银 | 公办院校 |
66 | 泾川职业教育中心 | 平凉 | 公办院校 |
67 | 培黎石油学校 | 兰州 | 公办院校 |
68 | 酒泉工贸中等专业学校 | 酒泉 | 公办院校 |
69 | 临夏市职业技术教育中心 | 临夏 | 公办院校 |
70 | 庆阳职业中等专业学校 | 庆阳 | 公办院校 |
71 | 会宁职业中等专业学校 | 白银 | 公办院校 |
72 | 庆阳理工中等专业学校 | 庆阳 | 公办院校 |
73 | 兰州旅游职业学校 | 兰州 | 公办院校 |
74 | 金昌市理工中等专业学校 | 金昌 | 公办院校 |
75 | 甘南州中等职业学校 | 甘南 | 公办院校 |
76 | 定西理工中专学校 | 定西 | 公办院校 |
77 | 兰州城关职业技术学校 | 兰州 | 公办院校 |
78 | 永昌县职业中学 | 武威 | 公办院校 |
79 | 兰州航空工业技工学校 | 兰州 | 公办院校 |
80 | 定西工贸中等专业学校 | 定西 | 公办院校 |
81 | 甘肃化工技工学校 | 兰州 | 公办院校 |
82 | 甘肃广播电视中等专业学校 | 兰州 | 公办院校 |
83 | 金昌技师学院 | 金昌 | 公办院校 |
84 | 高台职业中等专业学校 | 张掖 | 公办院校 |
85 | 兰州中泰联合职业学校 | 兰州 | 公办院校 |
86 | 天水电子信息工程职业学校 | 天水 | 公办院校 |
87 | 甘南自治州师范学校 | 甘南 | 公办院校 |
88 | 甘肃宁县职业中等专业学校 | 庆阳 | 公办院校 |
89 | 成县职业中等专业学校 | 甘肃 | 公办院校 |
90 | 临潭职业技术中学 | 甘南 | 公办院校 |
91 | 西和县职业中等专业学校 | 陇南 | 公办院校 |
92 | 甘肃财贸学校 | 兰州 | 公办院校 |
93 | 兰州东方职业技术学校 | 兰州 | 公办院校 |
94 | 正宁职业技术中学 | 庆阳 | 公办院校 |
95 | 甘肃煤炭工业技工学校 | 白银 | 公办院校 |
96 | 礼县职业中等专业学校 | 陇南 | 公办院校 |
97 | 靖远职业教育中心 | 白银 | 公办院校 |
98 | 金塔汽车修理中等专业学校 | 酒泉 | 公办院校 |
99 | 兰州商业学校 | 兰州 | 公办院校 |
100 | 甘肃邮电学校 | 兰州 | 公办院校 |
101 | 嘉峪关体育运动学校 | 嘉峪关 | 公办院校 |
102 | 榆中县职业教育中心 | 兰州 | 公办院校 |
103 | 陇南农业学校 | 陇南 | 公办院校 |
104 | 平凉理工中等专业学校 | 平凉 | 公办院校 |
105 | 甘肃信息工程技术中等专业学校 | 兰州 | 公办院校 |
106 | 临夏卫生学校 | 临夏 | 公办院校 |
107 | 通渭常河职中 | 定西 | 公办院校 |
108 | 甘肃轨道交通运输技工学校 | 兰州 | 公办院校 |
109 | 天水海林技工学校 | 天水 | 公办院校 |
110 | 兰州装备制造技师学院 | 兰州 | 公办院校 |
111 | 甘肃煤碳工业学校 | 白银 | 公办院校 |
112 | 古浪县职业技术教育中心 | 武威 | 公办院校 |
113 | 甘肃工商技师学院 | 兰州 | 公办院校 |
114 | 漳县职业中等专业学校 | 定西 | 公办院校 |
115 | 甘肃省国防中等专业学校 | 兰州 | 公办院校 |
116 | 灵台职教中心 | 平凉 | 公办院校 |
117 | 玉门石油中等专业学校 | 酒泉 | 公办院校 |
118 | 甘南州卫生学校 | 甘南 | 公办院校 |
119 | 武都职业中学 | 陇南 | 公办院校 |
120 | 酒泉职业中等专业学校 | 酒泉 | 公办院校 |
121 | 文县农职业技术学校 | 陇南 | 公办院校 |
122 | 灵台县职业中等专业学校 | 平凉 | 公办院校 |
123 | 永昌职业中学 | 金昌 | 公办院校 |
124 | 陇西师范学校 | 定西 | 公办院校 |
125 | 甘肃工业技师学院 | 兰州 | 公办院校 |
126 | 漳县职业中学 | 定西 | 公办院校 |
127 | 榆中理工职业学校 | 兰州 | 公办院校 |
128 | 甘肃石化技师学院 | 兰州 | 公办院校 |
129 | 甘肃银行学校 | 兰州 | 公办院校 |
130 | 甘肃冶金技师学院 | 嘉峪关 | 公办院校 |
131 | 合水职业中学 | 庆阳 | 公办院校 |
132 | 天水体育运动学校 | 天水 | 公办院校 |
133 | 甘肃东方工业中等专业学校 | 兰州 | 公办院校 |
134 | 甘肃工商行政管理学校 | 兰州 | 公办院校 |
135 | 武都区甘泉农业中学 | 陇南 | 公办院校 |
136 | 礼县王坝农中 | 陇南 | 公办院校 |
137 | 兰州商业会计学校 | 兰州 | 公办院校 |
138 | 甘肃环县职业中等专业学校 | 庆阳 | 公办院校 |
139 | 兰州护士学校 | 兰州 | 公办院校 |
140 | 张掖体育运动学校 | 张掖 | 公办院校 |
141 | 甘肃装备制造业技师学院 | 天水 | 公办院校 |
142 | 酒泉农垦技工学校 | 酒泉 | 公办院校 |
143 | 甘肃艺术学校 | 兰州 | 公办院校 |
144 | 临夏农业学校 | 临夏 | 公办院校 |
145 | 张掖市万通职业技术学校 | 张掖 | 公办院校 |
146 | 庆阳卫生学校 | 庆阳 | 公办院校 |
147 | 嘉峪关职业中等专业学校 | 嘉峪关 | 公办院校 |
148 | 甘肃艺术设计学校 | 兰州 | 公办院校 |
149 | 甘肃兰州气象学校 | 兰州 | 公办院校 |
150 | 敦煌艺术旅游中等专业学校 | 酒泉 | 公办院校 |
151 | 甘肃金城理工中等专业学校 | 兰州 | 公办院校 |
152 | 张掖育才技工学校 | 张掖 | 公办院校 |
153 | 兰州红古区职教中心 | 兰州 | 公办院校 |
154 | 酒泉师范学校 | 酒泉 | 公办院校 |
155 | 兰州电子工业学校 | 兰州 | 公办院校 |
156 | 甘肃有色金属技师学院 | 白银 | 公办院校 |
157 | 甘肃省国防教育学院 | 兰州 | 公办院校 |
158 | 永靖职业中学 | 临夏 | 公办院校 |
159 | 靖远平堡职业技术中学 | 白银 | 公办院校 |
160 | 西和西峪电脑学校 | 陇南 | 公办院校 |
161 | 定西卫生学校 | 定西 | 公办院校 |
162 | 宕昌卫生学校 | 陇南 | 公办院校 |
163 | 临夏州民族学校 | 临夏 | 公办院校 |
164 | 甘肃华圆科技技工学校 | 天水 | 公办院校 |
165 | 瓜州冶金中等专业学校 | 酒泉 | 公办院校 |
166 | 甘肃建筑材料工业学校 | 兰州 | 公办院校 |
167 | 武威劳动服务技工学校 | 武威 | 公办院校 |
168 | 平凉技师学院 | 平凉 | 公办院校 |
169 | 甘肃经济学校 | 兰州 | 公办院校 |
170 | 舟曲县职业中学 | 甘南 | 公办院校 |
171 | 甘肃经济贸易学校 | 兰州 | 公办院校 |
172 | 金昌农垦技工学校 | 金昌 | 公办院校 |
173 | 甘肃医药学校 | 兰州 | 公办院校 |
174 | 通渭县职业中等专业学校 | 定西 | 公办院校 |
175 | 礼县白河农业中学 | 陇南 | 公办院校 |
176 | 平凉崆峒文武学校 | 平凉 | 公办院校 |
177 | 古浪县大靖职业技术教育中心 | 武威 | 公办院校 |
178 | 甘南畜牧学校 | 甘南 | 公办院校 |
179 | 徽县职业中专 | 陇南 | 公办院校 |
180 | 定西体育运动学校 | 定西 | 公办院校 |
181 | 合水职业中等专业学校 | 庆阳 | 公办院校 |
182 | 定西高级职业技术学校 | 定西 | 公办院校 |
183 | 甘肃实验中等专业学校 | 兰州 | 公办院校 |
184 | 玉门职业中学 | 酒泉 | 公办院校 |
185 | 兰州财税学校 | 兰州 | 公办院校 |
186 | 会宁现代科技职业学校 | 白银 | 公办院校 |
187 | 天水岷山技工学校 | 天水 | 公办院校 |
188 | 成县化垭农职业中学 | 陇南 | 公办院校 |
189 | 秦安县古城农业中学 | 天水 | 公办院校 |
190 | 八冶技工学校 | 金昌 | 公办院校 |
191 | 崇信县职业教育中心 | 平凉 | 公办院校 |
192 | 古浪黄羊川职业技术学校 | 武威 | 公办院校 |
193 | 会宁机电工业学校 | 白银 | 公办院校 |
194 | 肃南县职教中心 | 张掖 | 公办院校 |
195 | 徽县农业职业技术学校 | 陇南 | 公办院校 |
196 | 敦煌技工学校 | 酒泉 | 公办院校 |
二、2025甘肃公办中职学校简介
1、敦煌技工学校
敦煌市技工学校由省人社厅批准成立,酒泉市人社局管理,与敦煌市艺术旅游中专学校合署办公。学校开设烹饪、导游、饭店服务、茶艺、美容美发与造型5个专业,今年首批招生42人。
敦煌市技工学校与甘肃丝路敦煌山庄酒店有限公司新型学徒制培训合作签约仪式在敦煌山庄隆重举行,开启了我市新型学徒制培训的先河。新型学徒制培训是一种校企双师带徒、工学交替培养,脱产或半脱产培训的一种培养模式,人社、财政按相关规定给予60%的培训补贴。敦煌山庄组织30名新入职和转岗人员,进行为期两年的酒店管理人才培养计划,今天与敦煌市技工学校正式签订了校企培训协议,人社局党组书记、局长周解平参加了这次签约仪式。
2、徽县农业职业技术学校
徽县农业职业技术学校,于1985年05月08日在陇南挂牌成立,我学校迄今已经成立33年,培养了大量优秀人才,我学校主要经营面对全县各行各业培养中高级经济建设人才。开展各类技术短训班,培养实用型初级人才。
我学校本着制度与人文相结合的管理思想,凭借美丽的校园环境,舒适的住宿条件和优秀的师资力量已成为每年陇南评价很好的学校之一。
3、肃南县职教中心
肃南县职教中心成立于1995年3月。学校占地85亩,校园环境优美、内有4×400米跑道的田径运动场一个。教学设备现有微机、放像机、录音机、电子琴、脚踏琴、二胡、音响设备和电视卫星接收器。相关专业的师资正在争取配备。1996年底被省、地验收为C级职业学校。1997年元月被命名为地级精神文明建设先进集体,1999年被命为地级文明单位和地级卫生模范单位。2000年地、县教育行政部门确定该校为全县中小学教师继续教育培训定点学校。该校现有教职工30人,其中专任教师18人,大学本科学历5人,大专学历11人,专业课教师10人,文化课教师8人。
同时开办微机、汽车驾驶员等短期培训班。学校沿着“满足自治县人民群众接受高等教育的需求,积极办好电大大专班,取得经验,力争尽快开办本科班。结合自治县经济社会发展实际,集中精力办好民族艺术专业,形成学校特色,以特色专业尽早在全区招生”的办学思路,深化教育改革,全面推进素质教育,紧密结合经济发展实际,以建设继续教育、远程教育、终身教育基地为目标,把肃南县职教中心办成民族地区职业教育的示范学校。
经省、地上级部门批准的民族艺术专业被确定为肃南职教中心骨干专业。该专业自1998年开办以来参加县、地、省的文艺演出,取得了显著的社会效益,受到了地、县领导的称赞和群众的好评。98级舞蹈班与县歌舞团共同编排的裕固族舞蹈《祝福歌》参加国庆五十周年,全国计划生育文艺汇编获银奖。
山西2025年铁路学校算什么学历
山西铁路学校算什么学历?铁路学校通常属于职业教育体系,其学历层次多样,涵盖从中等职业学校到高等职业院校,乃至本科教育的...
2024-12-13山西2025年铁路学校是学什么的
山西铁路学校是学什么的?如今铁路作为国家重要的交通运输方式,不仅承载着人们出行的便利性,更是推动经济发展的重要力量。铁...
2024-12-13山西2025年铁路学校属于什么学历
山西铁路学校属于什么学历?铁路学校作为我国教育体系中独具特色的一环,承担着为铁路行业输送专业人才的重任。这些学校不仅涵...
2024-12-13山西2025年铁路学校是中专还是大专
山西铁路学校是中专还是大专?这是许多对铁路教育感兴趣的人心中的疑问。那么实际上,铁路学校的学历层次多样,包括中等专业学...
2024-12-13合肥中科信息工程技工学校2024年招生录取分数线(2025
学校的录取分数线重要吗?报考前需要做了解吗?答案是当然的,如果同学们的分数达不到要求,也是不能被成功录取的。相反,如果...
2024-12-13丽水职业高级中学2024年招生录取分数线(2025参考)
在毕业升学的时候,大家最关注的升学信息,录取分数线一定是其中之一,以往年的数据为例,每所学校的录取分数线都是不同的。...
2024-12-13