2024荆楚理工学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024-08-10 16:00
2024年荆楚理工学院在各省录取分数线已经公布了,其中荆楚理工学院在江苏物理类本科批录取最低分数线是513分。在江西历史类本科批录取最低分数线是495分。在湖北物理类本科批录取最低分数线是517分。详细的2024年荆楚理工学院在各省录取分数线接着往下看吧。
2024年荆楚理工学院在各省录取分数线
在江苏物理类本科批录取最低分数线是513分。
在江西历史类本科批录取最低分数线是495分。
在湖北物理类本科批录取最低分数线是517分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/140239 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/29179 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/128299 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 475/174679 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/34650 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 500/168595 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 486/183351 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/125155 | 1915(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/132036 | 1915(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/31950 | 1915(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/68125 | 2865(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/17369 | 2865(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/57589 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/78719 | -505 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/78503 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/81949 | -504 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/88535 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/26825 | -101 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/34225 | -102 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/75276 | -7 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/93617 | -4 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/99420 | -6 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/100190 | -10 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/101894 | -9 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/101894 | -8 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/102722 | -5 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/108570 | -11 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/24614 | -2 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/25231 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/33021 | -3 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/109333 | -105 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/121082 | -107 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/122374 | -106 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/30526 | -104 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/170870 | -202 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/42988 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/83821 | -105 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 456/29342 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 408/48838 | -102 | 首选历史,再选不限 |
注:以上2024荆楚理工学院各省录取分数线只是一部分内容,仅作参考。更多信息以官方为准。
2023荆楚理工学院各省录取分数线
1、贵州
2023年荆楚理工学院第二批本科最低分数线是理科396分、文科523分。
2、云南
2023年荆楚理工学院二本最低分数线是理科453分、文科516分。
3、河南
2023年荆楚理工学院本科二批最低分数线是理科464分、文科515分。
4、四川
2023年荆楚理工学院本科二批最低分数线是理科508分、文科506分。
2023年荆楚理工学院专科批最低分数线是理科434分、文科455分。
5、江西
2023年荆楚理工学院第二批本科最低分数线是理科493分、文科507分。
6、广西
2023年荆楚理工学院本科二批最低分数线是理科429分、文科496分。
7、安徽
2023年荆楚理工学院本科二批最低分数线是理科445分、文科477分。
2023年荆楚理工学院高职专科批最低分数线是理科421分。
8、甘肃
2023年荆楚理工学院本科二批K段最低分数线是理科410分、文科449分。
9、山西
2023年荆楚理工学院第二批本科B类最低分数线是理科408分、文科436分。
10、新疆
2023年荆楚理工学院本科二批最低分数线是理科365分、文科426分。
物流专业学的是什么 就业前景怎么样
物流专业是一个交叉学科,它涉及到管理、经济、工程等众多领域。作为一个涉及多个领域的综合性学科,要求学生掌握广泛的知识...
2024-09-11药检是什么专业 未来前景好不好
药检专业一般指的是药品质量与安全专业。药品质量与安全属于药品与医疗器械类专业,属于食品药品与粮食大类,层次为专科。本...
2024-09-11学医要学高数吗 为什么要学高等数学
学医一般要学高数。高等数学在医学专业中扮演着不可或缺的角色,它不仅是理论学习的基石,也是实际应用的重要工具。有些医学...
2024-09-11学前教育本科和专科有什么区别 建议如何选择
学前教育本科和专科都是学前教育重要部分。首先就是学制上的区别,学前教育专业本科为4年,毕业授予教育学学士,专科为3年,...
2024-09-11园艺和园林专业的区别 分别学什么
园艺和园林这两个专业仅一字之差,但研究内容、就业方向却是千差万别。园艺,是指园艺植物生产的技艺,主要是栽培管理技术。...
2024-09-11工商管理是文科专业还是理科专业 学哪些内容
工商管理是属于文理兼收的专业,这意味着无论是文科生还是理科生都可以报考这个专业。工商管理是研究工商企业经济管理基本理...
2024-09-11